Union Cabinet Approves ₹13,966 Crore Schemes for Farmers' Welfare and Income Enhancement
| Scheme | Outlay (₹ crore) | Key Focus Areas |
|---|---|---|
| Digital Agriculture Mission | 2,817 | Farmers Registry, Village Land Maps, Crop Sown Registry, Geospatial Data, Weather Monitoring, AI, Big Data, Mobile Platforms for farmers. |
| Crop Science for Food and Nutritional Security | 3,979 | Climate resilience, crop improvement, genetic management, pulse and oilseed enhancement, commercial crops, insect and microbe research. |
| Strengthening Agricultural Education | 2,291 | Modernizing agri research, aligning with NEP 2020, integrating AI, Big Data, natural farming, climate resilience. |
| Sustainable Livestock Health and Production | 1,702 | Animal health management, dairy production, genetic resource management, small ruminant development. |
| Sustainable Development of Horticulture | 860 | Tropical, sub-tropical, temperate horticulture, root/tuber crops, vegetable/floriculture, medicinal/aromatic plants. |
| Strengthening Krishi Vigyan Kendra | 1,202 | Capacity building, dissemination of agricultural knowledge, best practices for farmers. |

