| State | Nuclear Capacity (MW) | Key Power Plants | Key Highlights |
|---|---|---|---|
| Tamil Nadu | 2,440 | Kudankulam Nuclear Power Plant, Madras Atomic Power Station | Leads India's nuclear energy generation; houses the largest nuclear plant in India. |
| Gujarat | 1,840 | Kakrapar Atomic Power Station | Ranked second; expanded with new reactors, bolstering India's nuclear capacity. |
| Rajasthan | 1,780 | Rawatbhata Nuclear Power Plant (RAPS) | Pioneer in nuclear energy; largest nuclear facility in North India. |
| Maharashtra | 1,400 | Tarapur Atomic Power Station | Oldest commercial nuclear plant in India; continues to play a significant role. |
| Karnataka | 880 | Kaiga Generating Station | Located in the Western Ghats; supports regional energy needs with plans for expansion. |

