Top 10 Richest People in India by February 2025
| Rank | Name | World Rank | Net Worth (USD) | Source of Wealth |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mukesh Ambani | 18 | $95.4 billion | Reliance Industries |
| 2. | Gautam Adani | 25 | $62.3 billion | Adani Group |
| 3. | Shiv Nadar | 37 | $42.1 billion | HCL Enterprise |
| 4. | Savitri Jindal & Family | 41 | $38.5 billion | O.P. Jindal Group |
| 5. | Dilip Shanghvi | 59 | $29.8 billion | Sun Pharmaceutical Industries |
| 6. | Cyrus Poonawalla | 89 | $22.2 billion | Serum Institute of India |
| 7. | Kumar Birla | 92 | $21.4 billion | Aditya Birla Group |
| 8. | Kushal Pal Singh | 106 | $18.1 billion | DLF Limited |
| 9. | Ravi Jaipuria | 108 | $17.9 billion | Varun Beverages |

