Top-10 Richest Asians in 2025
| Rank | Name | Net worth (USD) | Source | Country | Global Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukesh Ambani | $86.9 billion | Reliance Industries | India | 18 |
| 2 | Zhong Shanshan | $56 billion | Nongfu Spring, Biological Pharmacy Enterprise | China | 26 |
| 3 | Gautam Adani | $54.7 billion | Adani Group | India | 27 |
| 4 | Ma Huateng | $53.3 billion | Tencent Holdings | China | 28 |
| 5 | Zhang Yiming | $45.6 billion | TikTok | China | 31 |
| 6 | Tadashi Yanai & family | $45.1 billion | Fast Retailing | Japan | 32 |
| 7 | Lei Jun | $42.6 billion | Xiaomi | China | 36 |
| 8 | Colin Huang | $40 billion | PDD Holdings | China | 38 |
| 9 | Li Ka-Shing | $38.3 billion | CK Hutchison Holdings | Hong Kong | 42 |
| 10 | Robin Zeng | $37.6 billion | Contemporary Amperex Technology | Hong Kong | 45 |

