Top 10 Countries Rich in Natural Resources in 2024
| Top-10 Richest Countries in terms of Natural Resources in July 2024 | ||
|---|---|---|
| Rank | Country | Estimated Value of Natural Resources |
| 1. | Russia | $75.5 trillion |
| 2. | United States | $45 trillion |
| 3. | Saudi Arabia | $34.4 trillion |
| 4. | Canada | $33.2 trillion |
| 5. | Iran | $27.3 trillion |
| 6. | China | $23 trillion |
| 7. | Brazil | $21.8 trillion |
| 8. | Australia | $20 trillion |
| 9. | Iraq | $15.4 trillion |
| 10. | Venezuela | $14.3 trillion |

