Mumbai Surpasses Beijing as Asia's Billionaire Capital: Hurun Report
| Aspect | Details |
|---|---|
| Event | Mumbai overtakes Beijing as Asia's billionaire capital. |
| Report Source | Shanghai-based Hurun Research Institute. |
| Mumbai's Billionaires | 92 billionaires, making it Asia's third billionaire capital. |
| Global Comparison | Behind New York (119 billionaires) and London (97 billionaires). |
| Key Indian Figures | Mukesh Ambani (Reliance Industries), Gautam Adani (Adani Group). |
| Indian Economy Growth | 7.5% growth in 2023, adding 94 billionaires, the highest since 2013. |
| China's Billionaires | 814 billionaires, but a decline of 155 compared to 2022. |
| China's Economic Issues | Struggles in real estate, renewables, and weak stock markets. |
| Wealth Decline in China | Wealth fell by 15%, 40% of 2022 billionaires lost their positions. |
| U.S. Wealth Growth | Driven by AI advancements, e.g., Jensen Huang (Nvidia, $48 billion). |
| U.S. Tech Companies | Google, Meta, Microsoft saw significant wealth increases. |
| Global Representation | 3,279 billionaires from 73 countries. |
| U.S. Billionaires % | 37% of the global list, 5% increase in numbers, 9% rise in total wealth. |
| Methodology | Rankings based on shareholdings in listed entities as of January 15. |
| Non-Listed Companies | Wealth valuation derived from comparisons with listed equivalents. |

