India's Urban Unemployment Rate Drops to 6.4% in July-September 2024 Quarter
| Summary/Static | Details |
|---|---|
| Why in the news? | India's Unemployment Rate Drops to 6.4% in Q2 (July-September 2024) |
| Urban Unemployment Rate | 6.4% (down from 6.6% in April-June 2024) |
| Unemployment Rate (Men) | 5.7% (down from 5.8% in April-June 2024) |
| Unemployment Rate (Women) | 8.4% (down from 9% in April-June 2024) |
| Labour Force Participation Rate (LFPR) | 50.4% (up from 50.1% in April-June 2024) |
| Women's LFPR | 25.5% (slightly up from 25.2% in April-June 2024) |
| Worker Population Rate (WPR) | 47.2% (for those aged 15 and above) |
| WPR for Men | 70.7% |

