| Category | Key Data/Highlights |
|---|---|
| Overall Unemployment Rate (UR) | 5.2% in October 2025 (unchanged from September). |
| Rural Unemployment Rate | 4.4% (down from 4.6% in September). |
| Urban Unemployment Rate | 7.0% (up from 6.8% in September). |
| Labour Force Participation Rate (LFPR) | 55.4% (six-month high). |
| Worker Population Ratio (WPR) | 52.5% (rising trend since June). |
| Female Labour Force Participation | 34.2% in October (up from 32.0% in June). |
| Female Unemployment Rate | 5.4% (down from 5.5% in September). |
| Male Unemployment Rate | 5.1% (unchanged); urban male UR rose to 6.1% (from 6.0%). |
| Key Observations | - Rural employment improved slightly, urban job market under pressure. |
| Sources | CMIE, MoSPI (Ministry of Statistics & Programme Implementation). |

