Consumer Price Index (CPI) Data for February 2025 Released by MoSPI
| Aspect | Details |
|---|---|
| Why in the news? | Consumer Price Index (CPI) Numbers for February 2025 |
| Overall CPI Inflation | 3.61% (Provisional), down by 65 basis points from January 2025 |
| Food Inflation (CFPI) | 3.75% (Provisional) |
| Rural CFPI Inflation | 4.06% |
| Urban CFPI Inflation | 3.20% |
| Rural Inflation | 3.79% (down from 4.59% in January 2025) |
| Urban Inflation | 3.32% (down from 3.87% in January 2025) |
| Housing Inflation | 2.91% (up from 2.82% in January 2025) |
| Fuel & Light Inflation | -1.33% (improved from -1.49% in January 2025) |
| Education Inflation | 3.83% (same as January 2025) |
| Health Inflation | 4.12% (up from 3.97% in January 2025) |
| Transport & Communication Inflation | 2.87% (up from 2.76% in January 2025) |
| Highest Inflation Item | Coconut Oil (54.48%) |
| Lowest Inflation Item | Ginger (-35.81%) |

